Max Verstappen memulai balapan utama Formula 1 GP Miami 2025 dari posisi terdepan setelah mengungguli para pesaingnya dalam sesi kualifikasi. Kemenangan ini menjadi penebus kegagalannya di sprint race sebelumnya.
Verstappen mencatatkan waktu tercepat 1 menit 26,204 detik, unggul tipis atas Lando Norris dan Kimi Antonelli yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Persaingan di kualifikasi berlangsung sangat ketat.
Verstappen Raih Pole Position di GP Miami
Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sengit, Max Verstappen berhasil mengamankan pole position untuk balapan utama Formula 1 GP Miami 2025.
Ia unggul hanya kurang dari 0,1 detik atas pesaing terdekatnya, Lando Norris dari McLaren.
Kimi Antonelli dari Mercedes berada di posisi ketiga, hanya terpaut 0,002 detik di belakang Norris. Oscar Piastri, rekan setim Norris, melengkapi posisi empat besar.
Persaingan Ketat di Tiga Besar
Ketiga pembalap tercepat di kualifikasi, Verstappen, Norris, dan Antonelli, hanya terpaut waktu kurang dari 0,1 detik.
Hal ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan di puncak klasemen kualifikasi F1 GP Miami 2025.
Ketepatan dan strategi menjadi kunci keberhasilan dalam meraih posisi terdepan, mengingat selisih waktu yang sangat tipis di antara para pembalap top.
Performa Pebalap Lainnya dan Analisis
George Russell dari Mercedes berada di posisi kelima, diikuti oleh duo Williams, Carlos Sainz dan Alexander Albon.
Charles Leclerc dari Ferrari menempati posisi kedelapan, sementara Esteban Ocon (Haas) dan Yuki Tsunoda (Red Bull) melengkapi sepuluh besar.
Lewis Hamilton, yang finis ketiga di sprint race, hanya mampu memulai balapan utama dari posisi ke-12. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal, mengingat waktu terbaik 14 besar pembalap sangat berdekatan, kurang dari satu detik.
Verstappen sendiri mengomentari penampilannya, menyatakan bahwa tim telah melakukan beberapa perbaikan pada mobil yang membantunya meningkatkan performa di setiap sesi kualifikasi.
Ia mengakui mengalami momen kecil di lap terakhir yang membuatnya kehilangan sedikit waktu, tetapi secara keseluruhan ia merasa puas dengan hasil yang diraihnya.
Kemenangan di kualifikasi ini tentu saja menjadi modal berharga bagi Verstappen untuk memenangkan balapan utama F1 GP Miami 2025.
Berikut detail hasil kualifikasi F1 GP Miami 2025:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m26.870s | 1m26.643s | 1m26.204s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m26.955s | 1m26.499s | 1m26.269s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.077s | 1m26.606s | 1m26.271s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.006s | 1m26.269s | 1m26.375s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.014s | 1m26.575s | 1m26.385s |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m27.098s | 1m26.847s | 1m26.569s |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m27.042s | 1m26.855s | 1m26.682s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m27.417s | 1m26.948s | 1m26,754s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.450s | 1m26.967s | 1m26.824s |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m27.298s | 1m26.959s | 1m26.843s |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m27.301s | 1m26.987s | |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m27.279s | 1m27.006s | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m27.343s | 1m27.151s | |
| 14 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m27.422s | 1m27.186s | |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m27.444s | 1m27.363s | |
| 16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m27.473s | ||
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.604s | ||
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.710s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.830s | ||
| 20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.999s |
Keberhasilan Verstappen meraih pole position ini menunjukkan dominasinya di musim ini, meskipun persaingan di lintasan tetap berlangsung ketat dan penuh tantangan.






